Algunos deportistas que han conquistado medallas:
Clasificación del país | Deportista | Disciplina | Edición | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | María Isabel Urrutia | Halterofilia | Sídney 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | Mariana Pajón | BMX | Londres 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Helmut Bellingrodt | Tiro deportivo | Los Ángeles 1984 Múnich 1972 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Diego Salazar Quintero | Halterofilia | Pekín 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Rigoberto Urán | Ciclismo | Londres 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Óscar Figueroa | Halterofilia | Londres 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Caterine Ibargüen | Atletismo | Londres 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Jackeline Rentería | Lucha | Pekín 2008 Londres 2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Clemente Rojas | Boxeo | Múnich 1972 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Alfonso Pérez | Boxeo | Múnich 1972 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Jorge Julio Rocha | Boxeo | Seúl 1988 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Ximena Restrepo | Atletismo | Barcelona 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Mabel Mosquera | Halterofilia | Atenas 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | María Luisa Calle | Ciclismo | Atenas 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Yuri Alvear | Judo | Londres 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Óscar Muñoz | Taekwondo | Londres 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Carlos Oquendo | BMX | Londres 2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario